
Πλέγμα από πολυεστέρα
Τα υφάσματα φίλτρου σπιράλ πολυεστέρα χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή χαρτιού, την εκτύπωση και τη βαφή, τον βιομηχανικό διαχωρισμό τροφίμων και στερεών υγρών.
- Γρήγορη Παράδοση
- Διασφάλιση ποιότητας
- Εξυπηρέτηση πελατών 24/7
Υφάσματα φίλτρου σπιράλ πολυεστέρα

Εικ.15 Υφάσματα φίλτρου πολυεστερικής σπιράλ
Εφαρμογή:
Τα υφάσματα φίλτρου σπιράλ πολυεστέρα χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή χαρτιού, την εκτύπωση και τη βαφή, τον βιομηχανικό διαχωρισμό τροφίμων και στερεών υγρών.
Πίνακας 7 Προδιαγραφές υφασμάτων σπειροειδών φίλτρων
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | ||
Στημόνι | Welf | Γεμιστικό | ||||
Μεγάλη θηλιά | LW4080IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2300 | 10235±500 |
LW4080V | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2300 | 6317±500 | |
Μεσαίο βρόχο | LW3868III | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 10320±500 |
LW3868IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 8500±500 | |
Μικροβρόχος | LW3252III | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1800 | 2850±500 |
Μεσαίο βρόχο | LW3868J | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 10100±500 |
Πολυεστερικά υφάσματα στεγνωτηρίου σπιράλ
Εικ.15 Πολυεστερικά υφάσματα στεγνωτηρίου σπιράλ
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλο για ξήρανση χαρτιού συσκευασίας, πολιτιστικού χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοπολτού
Πίνακας 8 Προδιαγραφές Σπειροειδών υφασμάτων στεγνωτηρίου
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | |
Στημόνι | Welf | ||||
Χοντρός βρόχος | LW90110 | 0.90 | 1.10 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2300 | 21000±500 |
Μεγάλη θηλιά | LW4080 | 0.40 | 0.80 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 18000±500 |
Μεσαίο βρόχο | LW3868 | 0.38 | 0.68 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 16000±500 |
Λεπτή θηλιά | LW3560 | 0.35 | 0.60 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 15000±500 |
Μικροβρόχος | LW3252 | 0.32 | 0.52 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1800 | 15000±500 |
Πολυεστερικά υφάσματα απλού στεγνωτηρίου

Εικ.16 Πολυεστερικά υφάσματα απλού στεγνωτηρίου
Εφαρμογή:
Το στεγνωτήριο στις βιομηχανίες χαρτοποιίας. Η απόδοση της διάρκειας και της σταθερότητας είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή.
Πίνακας 9 Προδιαγραφές απλών υφασμάτων στεγνώματος
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | |||
Στημόνι | Σύρμα/εκ | Welf | Σύρμα/εκ | ||||
Σειρά 3 υπόστεγων | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 8000±500 |
Σειρά 4 υπόστεγων | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2100 | 11000±500 | |
Στρογγυλό ύφασμα από σύρμα | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 6800±500 |
Πολυεστερικά απλά υφάσματα
![]() | ![]() |
| Εικ.17&18 Πολυεστερικά απλά υφάσματα | |
Εφαρμογή:
Το στεγνωτήριο στις βιομηχανίες χαρτοποιίας και στις βιομηχανίες κατασκευής πάνελ ξύλου.
Πίνακας 10 Προδιαγραφές απλών υφασμάτων
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | |||
Στημόνι | Σύρμα/εκ | Welf | Σύρμα/εκ | ||||
Σειρά Flat Wire Fabric | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | Μεγαλύτερο ή ίσο του 2000 | 4800±500 | |
SL4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2100 | 6000±500 | |
SL1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 2200 | 2100±500 | |
Υφάσματα σχηματισμού πολυεστέρα
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Εικ.19. 4-ρίξει ένα στρώμα | Εικ.20 8-μονό | Εικ.21 16- υπόστεγο 2.5 | Εικ.22 20-τριπλό υπόστεγο |
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλο για κοινή μηχανή χαρτιού και μηχανή παραγωγής χαρτιού υψηλής ταχύτητας
Πίνακας 11 Προδιαγραφές μορφοποίησης υφασμάτων
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | |||
Στημόνι | Σύρμα/εκ | Welf | Σύρμα/εκ | ||||
Ύφασμα 4 στρώσης μονής στρώσης | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 6500±500 | |
Ύφασμα 5 στρώσης μονής στρώσης | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 6700±500 | |
Ύφασμα 8 στρώσης μονής στρώσης | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 700 | 9000±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 700 | 8000±500 | |
Ύφασμα διπλής στρώσης 8 στρώσης | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 900 | 5700±500 | |
Πίνακας 12 Προδιαγραφές μορφοποίησης υφασμάτων
Τύποι | Τύπος Αρ. | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Δύναμη | Διαπερατότητα (m3/m2h) | |||
Στημόνι | Σύρμα/εκ | Welf | Σύρμα/εκ | ||||
16 υπόστεγο ύφασμα δυόμισι στρώσεων | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 600 | 6700±500 | |
Ύφασμα τριπλής στρώσης 20 στρωμάτων | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1600 | 5000±500 |
24-ρίξει ύφασμα τριπλής στρώσης | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1600 | 6500±500 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: συρμάτινο πλέγμα πολυεστέρα, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο













